Rp 14.500.000 Rp 11.500.000
RadioNusa.com merupakan salah satu situs toko online yang menyediakan beragam jenis produk seperti repeater motorola cdr500, repeater mototrbo slr 5300, fusion splicer inno view 7, fusion splicer sumitomo t400s, total station topcon, theodolite topcon, dan masih banyak yang lainnya. Kami menyediakan produk berkualitas terbaik dengan harga yang cukup terjangkau untuk semua jenis kalangan.
Hanya di RadioNusa.com Anda akan mendapatkan kemudahan dalam berbelanja produk kebutuhan untuk berbagai bidang mulai dari Industri, Pertambangan, Pertanahan, Kontruksi, dan lainnya. Anda dapat langsung memesan produk disini tanpa harus keluar rumah, pengiriman dijamin cepat karena begitu Anda pesan maka produk akan segera kami packing dan selanjutnya langsung dikirimkan ke alamat tujuan.
Kami menyediakan layanan gratis konsultasi selama 24 jam penuh secara online dengan customer service yang ramah. Silahkan langsung hubungi kami via WhatsApp untuk informasi harga produk, detail produk, maupun produk lain yang belum tertera pada website. Pelayanan maksimal akan selalu kami usahakan demi untuk memberikan kenyamanan kepada Anda dalam berbelanja. SELAMAT BERBELANJA.
Dengan evolusi dinamis radio dua arah digital MOTOTRBO ini, Anda terhubung dengan lebih baik, lebih aman, dan lebih produktif. Seri XiR M8600i dirancang untuk profesional terampil yang tidak mau berkompromi. Dengan suara dan data terintegrasi berkinerja tinggi, dan fitur-fitur canggih untuk operasi yang efisien, radio generasi mendatang ini memberikan konektivitas lengkap ke organisasi Anda.
Rig Motorola XIR M8668 Mototrbo From the delivery driver crisscrossing the city to the sanitation crew clearing streets, your employees work smarter and safer with the MOTOTRBO XiR M8620 mobile two-way radio.
Alphanumeric Model
Model Number | XiR M8668i / XiR M8660i* | |||||||||
Band | VHF | 350 | UHF Band 1 | UHF Band 2 | 800 | |||||
Frequency | 136-174 MHz | 350-400 MHz | 403-470 MHz | 450-527 MHz | 806-825 MHz | |||||
851-870 MHz | ||||||||||
Low Power Output | 1-25 W | |||||||||
High Power Output | 25-45W | 1-40W | 25-40W | 1-40W | 10-35W | |||||
Channel Spacing | 12.5, 25 kHz | |||||||||
Channel Capacity | 1000 | |||||||||
Dimensions (H x W x D) | 53 x 175 x 206 mm | |||||||||
Weight | 1.8 kg | |||||||||
Power Supply (Nominal) | 12 V | |||||||||
Max Current Drain, Standby | 0.8 A | |||||||||
Max Current Drain, Receive | 2 A | |||||||||
Transmitter | ||||||||||
4FSK Digital Modulation | 12.5 kHz Data: 7K60F1D and 7K60FXD, 12.5 kHz Voice: 7K60F1E and 7K60FXE, | |||||||||
Combination of 12.5 kHz Voice and Data: 7K60F1W | ||||||||||
Digital Protocol | ETSI TS 102 361-1, -2, -3, -4 | |||||||||
Conducted/Radiated Emissions (TIA603D) | -36 dBm < 1GHz, -30 dBm > 1GHz | |||||||||
Adjacent Channel Power | 60 dB (12.5 kHz channel) | |||||||||
70 dB (25 kHz channel) | ||||||||||
Frequency Stability | ± 0.5 ppm | |||||||||
Receiver | ||||||||||
Analogue Sensitivity (12dB SINAD) | 0.22 uV typical | |||||||||
Digital Sensitivity (5% BER) | 0.19 uV typical | |||||||||
Intermodulation (TIA603D) | VHF : 78dB | |||||||||
UHF1, UHF2, 350, 800 : 75dB | ||||||||||
Adjacent Channel Selectivity, (TIA603A)-1T | VHF : 65 dB (12.5 kHz channel), 80 dB (25 kHz channel) | |||||||||
UHF1, UHF2, 350, 800 : 65 dB (12.5 kHz channel), 75 dB (25 kHz channel) | ||||||||||
Adjacent Channel Selectivity, (TIA603D)-2T & (TIA603C)-2T | VHF : 50 dB (12.5 kHz channel), 80 dB (25 kHz channel) | |||||||||
UHF1, UHF2, 350, 800 : 50 dB (12.5 kHz channel), 75 dB (25 kHz channel) | ||||||||||
Spurious Rejection (TIA603D) | VHF : 80 dB | |||||||||
UHF1, UHF2, 350, 800 : 75 dB |
Ulasan
Belum ada ulasan.