Rp 35.000.000
Repeater Hytera RD 988 (Analog) adalah Repeater yang dapat diupgrade dengan mode ganda 50W, DMR (Digital Mobile Radio) dengan membeli Lesson Digital Hytera. Repeater Analog Hytera RD988 dapat bekerja dalam mode konvensional analog dan DMR (Apabila sudah membeli Lesson Digital) . Hytera RD988 mempunyai modulasi yang sangat baik, bersih dan jernih. Receiver & Transmitter nya pun sangat Bagus. Design yang dinamis membantu sangat membantu anda dalam proses Instalasi Repeater dan Aksesoris Repeater.
Repeater Hytera RD 988 (Analog) adalah Repeater yang dapat diupgrade dengan mode ganda 50W, DMR (Digital Mobile Radio) dengan membeli Lesson Digital Hytera. Repeater Analog Hytera RD988 dapat bekerja dalam mode konvensional analog dan DMR (Apabila sudah membeli Lesson Digital) . Hytera RD988 mempunyai modulasi yang sangat baik, bersih dan jernih. Receiver & Transmitter nya pun sangat Bagus. Design yang dinamis membantu sangat membantu anda dalam proses Instalasi Repeater dan Aksesoris Repeater.
Repeater Hytera RD988 mendukung Pengalihan otomatis saluran Analog dan Digital, memungkinkan pembagian frekuensi yang efisien antara pengguna Analog dan Digital selama migrasi digital sudah dilakukan.
Berikut Spesifikasi Produk Repeater Hytera RD988 (ANALOG SYSTEM)
General | ||
Frequency | UHF1: 400-470MHzUHF2: 450-520MHzUHF3: 350-400MHzVHF: 136-174MHz | |
Channel Capacity | 16 | |
Channel Spacing | 12.5kHz/20kHz/25kHz | |
Operating Voltage | 13.6V±15% | |
Current Drain | Standby | <0.8A |
Transmit | <11A | |
Frequency Stability | ±0.5ppm | |
Antenna Impedance | 50Ω | |
Duty Cycle | 100% | |
Dimensions (H×W×D) | 88 X 483 X 366 mm | |
Weight | 8.5 kg | |
LCD Display | 220*176 pixels, 262000 colors2.0 inch, 4 rows | |
Transmitter | ||
RF Power Output | 5-50W | |
FM Modulation | 11K0F3E @ 12.5kHz14K0F3E @ 20kHz16K0F3E @ 25kHz | |
4FSK Digital Modulation | 12.5kHz Data Only: 7K60FXD12.5kHz Data & Voice: 7K60FXW | |
Conducted/Radiated Emission | -36dBm <1GHz-30dBm >1GHz | |
Modulation Limiting | ±2.5 kHz @ 12.5 kHz±4.0 kHz @ 20 kHz±5.0 kHz @ 25 kHz | |
FM Hum & Noise | 40dB @ 12.5 kHz43dB @ 20 kHz45dB @ 25 kHz | |
Adjacent Channel Power | 60dB@12.5kHz70dB@20 /25kHz | |
Audio Response | +1 ~ -3dB | |
Audio Distortion | ≤3% | |
Digital Vocoder Type | AMBE++ or SELP | |
Digital Protocol | ETSI-TS102 361-1,-2,-3 | |
Receiver | ||
Sensitivity | Analog | 0.3μV (12dB SINAD)0.22μV (Typical) (12dB SINAD)0.4μV (20dB SINAD) |
Digital | 0.3uV/BER5% | |
Adjacent Channel SelectivityTIA-603ETSI | 65dB @ 12.5 kHz ;75dB @ 20/25 kHz65dB @ 12.5 kHz ;75dB @ 20/25 kHz | |
IntermodulationTIA-603ETSI | 75dB @ 12.5/20/25 kHz70dB @ 12.5/20/25 kHz |
Ulasan
Belum ada ulasan.